監督一覧
| 監督名監督 | 作品数作品 | レビュー獲得率獲得率 | レビュー総数レビュー | 平均★平均★ | 中央値★中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAMPA | 1,298 | 97% | 43,493 | 4.19 | 4.26 |
| 豆沢豆太郎 | 1,939 | 96% | 38,571 | 4.13 | 4.20 |
| キョウセイ | 1,416 | 94% | 38,094 | 4.10 | 4.18 |
| こあら太郎(わ) | 1,423 | 96% | 37,114 | 4.25 | 4.31 |
| うさぴょん。 | 660 | 100% | 30,929 | 4.30 | 4.34 |
| きとるね川口 | 1,607 | 92% | 25,692 | 4.02 | 4.11 |
| 紋℃ | 1,079 | 92% | 24,987 | 4.01 | 4.13 |
| 三島六三郎 | 1,888 | 89% | 23,904 | 4.18 | 4.25 |
| ドラゴン西川 | 1,826 | 80% | 22,064 | 4.05 | 4.17 |
| 嵐山みちる | 897 | 92% | 21,292 | 4.16 | 4.22 |
| 矢澤レシーブ | 784 | 97% | 19,935 | 4.30 | 4.36 |
| 五右衛門 | 846 | 96% | 19,731 | 4.31 | 4.37 |
| トレンディ山口 | 950 | 96% | 19,632 | 4.22 | 4.31 |
| 真咲南朋 | 1,010 | 95% | 19,531 | 4.26 | 4.33 |
| TAKE-D | 1,010 | 94% | 18,495 | 4.08 | 4.17 |
| 赤井彗星 | 995 | 95% | 18,154 | 4.25 | 4.33 |
| 大崎広浩治 | 879 | 95% | 16,568 | 4.21 | 4.28 |
| ザック荒井 | 1,127 | 89% | 16,464 | 4.01 | 4.10 |
| ジーニアス膝 | 613 | 94% | 14,214 | 4.34 | 4.43 |
| イナバール | 621 | 98% | 13,313 | 4.29 | 4.36 |
| クワッチー | 924 | 89% | 12,887 | 4.18 | 4.27 |
| ボルボ中野 | 1,000 | 82% | 12,547 | 4.06 | 4.19 |
| 肉尊 | 617 | 98% | 12,457 | 4.15 | 4.23 |
| 前田文豪 | 439 | 99% | 12,165 | 4.10 | 4.20 |
| 朝霧浄 | 651 | 95% | 12,081 | 4.15 | 4.24 |
| 苺原 | 508 | 97% | 12,057 | 4.11 | 4.20 |
| 味噌煮KOMI | 376 | 99% | 10,937 | 4.47 | 4.47 |
| さもあり | 448 | 100% | 10,902 | 3.99 | 4.07 |
| K太郎 | 2,504 | 47% | 10,646 | 4.26 | 4.33 |
| タイガー小堺 | 895 | 86% | 10,034 | 3.94 | 4.00 |
| 宮迫メンバー | 262 | 99% | 9,063 | 4.53 | 4.56 |
| 宇佐美忠則 | 524 | 93% | 8,852 | 4.03 | 4.09 |
| K*WEST | 931 | 85% | 8,781 | 4.16 | 4.25 |
| 沢庵 | 678 | 90% | 8,523 | 4.09 | 4.17 |
| ながえ | 694 | 66% | 7,971 | 4.13 | 4.21 |
| ひむろっく | 914 | 77% | 7,829 | 4.12 | 4.25 |
| 凛々(un) | 200 | 100% | 7,783 | 4.41 | 4.42 |
| ピエロ田 | 499 | 94% | 7,716 | 4.17 | 4.29 |
| コンニャック神野 | 583 | 90% | 7,660 | 4.37 | 4.50 |
| らくだ | 525 | 92% | 7,294 | 4.09 | 4.22 |
| 木村浩之 | 877 | 69% | 7,083 | 4.17 | 4.27 |
| まちるだ | 198 | 94% | 6,887 | 4.23 | 4.28 |
| まさのり | 524 | 85% | 6,865 | 4.03 | 4.15 |
| 川尻 | 837 | 83% | 6,761 | 4.15 | 4.29 |
| 金田一小五郎 | 458 | 94% | 6,592 | 4.21 | 4.29 |
| ビバ☆ゴンゾ | 462 | 94% | 6,584 | 4.29 | 4.33 |
| ハルク・コーガン | 282 | 99% | 6,484 | 4.58 | 4.59 |
| 南★波王 | 666 | 88% | 6,407 | 3.91 | 4.00 |
| なぎら健造 | 408 | 95% | 6,295 | 4.01 | 4.11 |
| 富丈太郎 | 627 | 74% | 6,048 | 4.20 | 4.25 |
| タナカ・ベーコン | 437 | 92% | 5,913 | 4.18 | 4.23 |
| 太宰珍歩 | 469 | 91% | 5,865 | 4.11 | 4.20 |
| くりぞう | 309 | 99% | 5,853 | 4.31 | 4.38 |
| ウィルチンチン | 253 | 99% | 5,847 | 4.42 | 4.46 |
| サッポロ太郎 | 157 | 100% | 5,827 | 4.36 | 4.43 |
| X | 309 | 96% | 5,712 | 4.08 | 4.17 |
| 麒麟 | 369 | 94% | 5,711 | 4.26 | 4.36 |
| 昇天シロー | 230 | 99% | 5,601 | 4.23 | 4.30 |
| ピンサロ大好きスズタケさん | 207 | 98% | 5,601 | 4.52 | 4.54 |
| 濡れた子犬 | 253 | 94% | 5,579 | 4.29 | 4.37 |
| K.C.武田 | 642 | 84% | 5,477 | 4.05 | 4.17 |
| ダイナナ | 534 | 56% | 5,361 | 4.07 | 4.15 |
| [Jo]Style | 558 | 82% | 5,315 | 3.92 | 4.00 |
| ジャケン小玉 | 448 | 87% | 5,172 | 4.09 | 4.11 |
| ルミナックス | 363 | 95% | 5,024 | 4.10 | 4.18 |
| 包丁M | 255 | 99% | 4,898 | 4.54 | 4.56 |
| 夢野あいだ | 532 | 87% | 4,808 | 4.00 | 4.06 |
| 宝瀬博教 | 203 | 99% | 4,772 | 4.30 | 4.40 |
| U吉 | 369 | 93% | 4,708 | 4.30 | 4.37 |
| アキノリ | 670 | 78% | 4,667 | 4.25 | 4.33 |
| 柏倉弘 | 275 | 90% | 4,658 | 3.77 | 3.86 |
| カニエ | 649 | 86% | 4,638 | 4.12 | 4.22 |
| レモンハート中島 | 444 | 91% | 4,626 | 3.96 | 4.06 |
| イタカ・スミスリンパウダー | 350 | 89% | 4,616 | 4.10 | 4.17 |
| 笠井貴人 | 402 | 90% | 4,603 | 3.97 | 4.08 |
| 溜池ゴロー | 765 | 71% | 4,570 | 3.88 | 4.00 |
| 湊谷 | 584 | 87% | 4,205 | 4.22 | 4.33 |
| TODO | 1,067 | 55% | 4,164 | 4.13 | 4.17 |
| イージー松本 | 145 | 96% | 4,159 | 4.07 | 4.18 |
| 薄刃紫翠 | 735 | 71% | 4,125 | 4.08 | 4.15 |
| 南大地 | 795 | 75% | 4,112 | 4.10 | 4.20 |
| HiroA | 282 | 95% | 4,073 | 4.04 | 4.15 |
| 芳賀栄太郎 | 789 | 69% | 4,066 | 3.72 | 3.75 |
| アニー中村 | 423 | 77% | 4,041 | 4.19 | 4.27 |
| 森川圭 | 271 | 89% | 4,030 | 4.16 | 4.22 |
| 犬神涼 | 352 | 88% | 3,979 | 4.12 | 4.23 |
| ラッシャーみよし | 784 | 57% | 3,941 | 4.05 | 4.13 |
| 神戸たろう | 464 | 80% | 3,916 | 3.83 | 3.92 |
| Eight | 405 | 80% | 3,871 | 4.17 | 4.25 |
| ひょん | 604 | 85% | 3,852 | 3.89 | 4.00 |
| ラムチョップ | 274 | 91% | 3,810 | 4.12 | 4.17 |
| 九十九究太 | 874 | 69% | 3,730 | 4.19 | 4.29 |
| プリンあらド~モ。 | 123 | 100% | 3,719 | 4.43 | 4.48 |
| 馨 | 486 | 72% | 3,714 | 4.04 | 4.17 |
| 櫻井バニラ | 434 | 83% | 3,697 | 4.04 | 4.00 |
| ばば★ザ★ばびぃ | 639 | 77% | 3,687 | 3.81 | 3.94 |
| 井上ジャパン | 199 | 95% | 3,590 | 4.11 | 4.17 |
| 古賀丈士 | 243 | 97% | 3,511 | 4.09 | 4.18 |
| 那須之浩 | 418 | 88% | 3,500 | 4.07 | 4.08 |
| 長瀬ハワイ | 306 | 95% | 3,380 | 4.12 | 4.18 |
| 菊淋 | 571 | 80% | 3,375 | 4.05 | 4.14 |
| 木村真也 | 139 | 94% | 3,371 | 3.94 | 4.06 |
| 西城アキラ | 377 | 74% | 3,369 | 4.14 | 4.22 |
| 河合穣治 | 260 | 91% | 3,357 | 4.13 | 4.20 |
| WILD・SEVEN | 202 | 89% | 3,350 | 4.38 | 4.50 |
| cobo | 249 | 94% | 3,349 | 4.08 | 4.15 |
| NABE | 292 | 91% | 3,283 | 4.04 | 4.17 |
| テキラティーノ | 276 | 95% | 3,260 | 4.00 | 4.00 |
| ペータ☆ | 643 | 76% | 3,247 | 4.04 | 4.17 |
| 夕刊 | 171 | 86% | 3,240 | 4.15 | 4.22 |
| 葵刀樹 | 440 | 79% | 3,226 | 4.00 | 4.08 |
| ワントップ | 452 | 70% | 3,222 | 3.82 | 4.00 |
| モリキ | 359 | 81% | 3,199 | 4.28 | 4.43 |
| 白鳥ニドミ | 166 | 100% | 3,153 | 4.50 | 4.54 |
| 一ノ瀬くるみ | 321 | 90% | 3,143 | 4.20 | 4.27 |
| Buddha D | 545 | 80% | 3,139 | 4.11 | 4.17 |
| ブロッコリー | 147 | 97% | 3,127 | 4.40 | 4.46 |
| 秋秀人 | 344 | 79% | 3,063 | 3.80 | 3.89 |
| 小松セブンティーン | 223 | 94% | 3,047 | 4.44 | 4.54 |
| FLAGMAN | 311 | 83% | 3,024 | 4.01 | 4.12 |
| キクボン | 263 | 96% | 2,973 | 3.92 | 4.00 |
| どどくん | 153 | 94% | 2,951 | 4.31 | 4.36 |
| よーすけ | 390 | 77% | 2,933 | 4.09 | 4.23 |
| 旗大漁 | 292 | 89% | 2,928 | 3.99 | 4.07 |
| ヨハン・ユアン | 176 | 99% | 2,911 | 4.10 | 4.13 |
| キャプテン江原 | 297 | 76% | 2,910 | 4.00 | 4.21 |
| 小山雅継 | 188 | 98% | 2,892 | 4.15 | 4.20 |
| obockey | 738 | 70% | 2,867 | 4.72 | 5.00 |
| ヴァーグマン | 226 | 96% | 2,781 | 4.45 | 4.47 |
| Maglow | 313 | 82% | 2,764 | 4.15 | 4.30 |
| 中目黒浩治 | 415 | 80% | 2,690 | 3.87 | 4.00 |
| 春花幸男 | 345 | 74% | 2,678 | 4.29 | 4.35 |
| 豊彦 | 342 | 86% | 2,668 | 4.42 | 4.50 |
| TOHJIRO | 653 | 52% | 2,660 | 3.94 | 4.00 |
| 星シュート | 96 | 95% | 2,596 | 3.97 | 4.14 |
| 鎖羅鬼 | 324 | 85% | 2,504 | 4.45 | 4.50 |
| さだおかさだお | 102 | 96% | 2,502 | 4.13 | 4.21 |
| ころすけ | 138 | 83% | 2,487 | 4.34 | 4.50 |
| KANSUKE | 289 | 80% | 2,461 | 4.24 | 4.30 |
| 角脇しげお | 372 | 84% | 2,461 | 3.99 | 4.00 |
| トロモロコシ | 155 | 95% | 2,435 | 4.18 | 4.29 |
| ナガセスウィング | 194 | 94% | 2,426 | 4.35 | 4.36 |
| GORY松田 | 208 | 92% | 2,407 | 4.02 | 4.09 |
| 栄凝酎 | 853 | 59% | 2,404 | 4.86 | 5.00 |
| CHAIN宗 | 382 | 68% | 2,398 | 3.66 | 3.75 |
| はじめ | 320 | 72% | 2,389 | 3.74 | 3.86 |
| 深川次郎 | 525 | 72% | 2,373 | 3.98 | 4.00 |
| SARU | 478 | 78% | 2,349 | 4.01 | 4.11 |
| 三郷浩太朗 | 424 | 81% | 2,335 | 4.08 | 4.15 |
| 梁井一 | 222 | 84% | 2,329 | 3.74 | 3.88 |
| カンパニー松尾 | 495 | 51% | 2,326 | 3.81 | 3.87 |
| 凹style. | 103 | 100% | 2,302 | 4.19 | 4.23 |
| ルート山崎 | 207 | 95% | 2,273 | 3.94 | 4.00 |
| 宮瀬博教 | 163 | 94% | 2,199 | 3.97 | 4.00 |
| ビーバップ・みのる | 312 | 75% | 2,198 | 3.97 | 4.00 |
| 西中島南方 | 137 | 88% | 2,193 | 4.05 | 4.11 |
| DUKE | 191 | 83% | 2,187 | 4.17 | 4.29 |
| 矢野口進 | 768 | 55% | 2,171 | 4.24 | 4.33 |
| YUMEJI | 419 | 76% | 2,170 | 4.51 | 4.73 |
| よっちゃん | 417 | 72% | 2,169 | 3.95 | 4.00 |
| グリーンハウスエフェクト | 137 | 100% | 2,164 | 4.01 | 4.12 |
| ユニコーン福田 | 137 | 95% | 2,157 | 4.07 | 4.18 |
| BIRDMAN鉄平 | 749 | 59% | 2,149 | 3.93 | 4.00 |
| 坂本優二 | 213 | 81% | 2,142 | 4.23 | 4.26 |
| 太田みぎわ | 118 | 97% | 2,137 | 3.64 | 3.67 |
| ささきうずまき | 273 | 79% | 2,133 | 3.92 | 4.00 |
| 吉田大仏 | 401 | 77% | 2,133 | 3.72 | 3.71 |
| 宮本小次郎 | 295 | 84% | 2,131 | 4.23 | 4.29 |
| サイタ | 271 | 88% | 2,117 | 4.25 | 4.31 |
| ながしめ | 285 | 82% | 2,104 | 3.84 | 4.00 |
| 大村大 | 288 | 74% | 2,020 | 3.94 | 4.00 |
| ダンディよしの | 202 | 97% | 2,018 | 3.83 | 3.91 |
| 玉塚びんご | 352 | 80% | 1,999 | 4.06 | 4.13 |
| 曾根大夢@中野 | 112 | 100% | 1,996 | 4.47 | 4.53 |
| 魁 | 238 | 84% | 1,984 | 3.89 | 3.96 |
| 二村ヒトシ | 318 | 75% | 1,946 | 3.97 | 4.00 |
| アカギ光一 | 115 | 99% | 1,940 | 4.58 | 4.62 |
| 高橋浩一 | 769 | 38% | 1,926 | 4.01 | 4.00 |
| マボロシ子 | 347 | 78% | 1,921 | 4.07 | 4.17 |
| ハメラニアン京都 | 118 | 100% | 1,902 | 4.59 | 4.60 |
| ノートン | 264 | 88% | 1,890 | 3.92 | 4.00 |
| 渡辺琢斗 | 787 | 41% | 1,889 | 3.86 | 4.00 |
| 小松(17) | 115 | 97% | 1,887 | 4.41 | 4.50 |
| モルツくん | 44 | 100% | 1,874 | 4.16 | 4.18 |
| 岩澤有記 | 161 | 96% | 1,862 | 3.83 | 3.94 |
| 北野マジメ | 306 | 85% | 1,862 | 4.00 | 4.10 |
| ニューカジー風間 | 277 | 80% | 1,847 | 3.92 | 4.00 |
| 青空射精ティーチャー | 118 | 100% | 1,812 | 4.58 | 4.59 |
| 秋山メメ | 92 | 99% | 1,810 | 4.01 | 4.14 |
| ノーマルKIM | 303 | 79% | 1,796 | 4.08 | 4.17 |
| ブッカーT | 974 | 36% | 1,778 | 4.60 | 5.00 |
| TENUN | 282 | 84% | 1,764 | 4.10 | 4.20 |
| パールライス坂上 | 174 | 94% | 1,746 | 4.63 | 4.67 |
| トリンドル田中 | 248 | 81% | 1,714 | 3.93 | 4.00 |
| Koolong | 212 | 84% | 1,692 | 3.80 | 3.85 |
| まえだのかほり | 49 | 100% | 1,683 | 4.25 | 4.32 |
| 大谷卓生 | 206 | 85% | 1,683 | 3.79 | 4.00 |
| 下半身タイガース | 217 | 75% | 1,678 | 4.19 | 4.20 |
| すっとるね岩永 | 233 | 81% | 1,647 | 4.04 | 4.14 |
| 桜吹雪 | 305 | 79% | 1,619 | 3.86 | 4.00 |
| シンメトリー中田 | 191 | 72% | 1,594 | 4.18 | 4.25 |
| 杉ノ木 | 444 | 57% | 1,590 | 4.03 | 4.14 |
| ジョニー渋谷 | 169 | 88% | 1,580 | 4.39 | 4.50 |
| 唐木竹史 | 511 | 44% | 1,571 | 4.09 | 4.21 |
| 川村慎一 | 251 | 80% | 1,571 | 3.67 | 3.75 |
| カンナナ・ダイナナ | 89 | 94% | 1,556 | 4.25 | 4.31 |
| あばしり一姦 | 299 | 73% | 1,556 | 3.98 | 4.00 |
| ライト藤真 | 267 | 73% | 1,555 | 3.87 | 4.00 |
| ラフティン・マエシロ | 179 | 72% | 1,461 | 4.34 | 4.39 |
| 野本義明 | 80 | 84% | 1,446 | 3.87 | 4.00 |
| こういちダビッドソン | 223 | 75% | 1,446 | 4.48 | 4.56 |
| 山口メンバー | 89 | 97% | 1,434 | 4.18 | 4.23 |
| 黄色いヒョウ | 292 | 61% | 1,431 | 4.27 | 4.33 |
| 妻撮りの翁 | 457 | 60% | 1,414 | 3.73 | 3.78 |
| 夢咲イチロー | 173 | 82% | 1,405 | 3.99 | 4.00 |
| プールサイド | 128 | 90% | 1,397 | 4.34 | 4.40 |
| RK | 143 | 83% | 1,363 | 4.47 | 4.50 |
| ひでモンク | 145 | 88% | 1,361 | 4.41 | 4.46 |
| NAKIBESO | 213 | 79% | 1,360 | 3.56 | 3.67 |
| ミヅキ・改 | 72 | 99% | 1,352 | 4.48 | 4.52 |
| 竹ちゃん | 306 | 68% | 1,349 | 4.10 | 4.20 |
| シズカマン | 114 | 95% | 1,347 | 4.13 | 4.23 |
| シャンティYAZAWA | 236 | 76% | 1,347 | 4.23 | 4.33 |
| デラ3 | 182 | 90% | 1,341 | 3.77 | 3.80 |
| つぶやきジロー | 130 | 95% | 1,338 | 4.06 | 4.18 |
| クニオカ | 310 | 72% | 1,333 | 3.70 | 3.75 |
| 杜乃熊太郎 | 205 | 88% | 1,331 | 3.87 | 4.00 |
| 小津菊次郎 | 141 | 93% | 1,328 | 4.56 | 4.60 |
| ジェミニ | 104 | 96% | 1,294 | 4.48 | 4.50 |
| ファンキー長谷井 | 101 | 97% | 1,292 | 4.22 | 4.29 |
| 黒澤あらら | 159 | 79% | 1,279 | 3.99 | 4.00 |
| 高円寺☆ゴロー | 332 | 60% | 1,272 | 4.10 | 4.20 |
| 元藤ペロ | 79 | 96% | 1,271 | 4.44 | 4.46 |
| テンプルすわ | 227 | 71% | 1,258 | 3.63 | 3.71 |
| 宝浩史 | 195 | 89% | 1,258 | 4.28 | 4.33 |
| 黒心愛 | 88 | 97% | 1,252 | 4.49 | 4.63 |
| 青髭大悟 | 197 | 87% | 1,249 | 3.80 | 3.83 |
| ヘンリー塚本 | 647 | 40% | 1,247 | 3.81 | 3.86 |
| 加州夏 | 120 | 98% | 1,242 | 4.48 | 4.57 |
| 井坂朋泰 | 157 | 87% | 1,230 | 3.92 | 4.00 |
| 鎗ヶ崎一 | 200 | 74% | 1,225 | 3.55 | 3.67 |
| 黄桜花瓶 | 262 | 73% | 1,222 | 4.13 | 4.20 |
| ナオト | 65 | 100% | 1,221 | 3.79 | 3.83 |
| サバス堀中 | 129 | 73% | 1,209 | 4.03 | 4.28 |
| HAM.the MC | 145 | 92% | 1,209 | 4.19 | 4.23 |
| 一磨 | 109 | 95% | 1,203 | 3.95 | 4.00 |
| ハルナ | 244 | 81% | 1,195 | 3.58 | 3.67 |
| Ryo極 | 85 | 96% | 1,190 | 4.18 | 4.25 |
| 三輪キヨシ | 138 | 88% | 1,189 | 3.77 | 3.82 |
| 桐島蘭 | 195 | 75% | 1,188 | 3.84 | 3.92 |
| Pa小町 | 68 | 100% | 1,185 | 4.27 | 4.38 |
| DOPAMIX | 139 | 77% | 1,183 | 4.22 | 4.25 |
| 西野カワ | 83 | 96% | 1,175 | 4.20 | 4.25 |
| 岡山パセリ | 64 | 100% | 1,156 | 4.07 | 4.14 |
| 辻甲二 | 508 | 41% | 1,156 | 4.23 | 4.25 |
| HAKUSHU | 83 | 92% | 1,153 | 4.16 | 4.29 |
| 蒼井ボタン | 169 | 72% | 1,147 | 4.36 | 4.40 |
| ばってん九州男 | 130 | 88% | 1,142 | 3.59 | 3.62 |
| BOBO池袋 | 189 | 87% | 1,142 | 4.13 | 4.20 |
| もんちゃん | 24 | 100% | 1,140 | 4.29 | 4.37 |
| 宮藤春男 | 192 | 78% | 1,127 | 4.10 | 4.17 |
| 坂井シベリア | 67 | 90% | 1,126 | 3.93 | 4.02 |
| 赤羽菊次郎 | 240 | 62% | 1,126 | 4.17 | 4.25 |
| モグY | 133 | 90% | 1,118 | 4.06 | 4.04 |
| ピンタケ | 42 | 100% | 1,114 | 4.35 | 4.41 |
| さとしまにあ | 207 | 84% | 1,111 | 3.85 | 4.00 |
| ららぁ | 30 | 100% | 1,105 | 4.26 | 4.34 |
| ANZO | 130 | 65% | 1,104 | 4.24 | 4.33 |
| ミニマル岩村 | 364 | 51% | 1,093 | 4.10 | 4.20 |
| 長谷川勝之 | 139 | 75% | 1,081 | 3.80 | 3.88 |
| 豊田和家 | 71 | 90% | 1,075 | 3.87 | 4.00 |
| まるもたかし | 57 | 100% | 1,075 | 4.38 | 4.46 |
| ファンキー・ハセイ | 86 | 100% | 1,070 | 4.51 | 4.56 |
| モヒカル | 133 | 82% | 1,043 | 3.79 | 3.92 |
| 家太郎 | 38 | 100% | 1,032 | 4.06 | 4.22 |
| キシロオノカイン | 78 | 97% | 1,030 | 4.19 | 4.22 |
| 六反園正史 | 149 | 83% | 1,028 | 4.32 | 4.39 |
| まるかつ | 178 | 85% | 1,028 | 3.75 | 3.75 |
| 菅原養史 | 144 | 82% | 1,022 | 3.95 | 4.00 |
| 前田智徳 | 50 | 98% | 1,016 | 4.12 | 4.13 |
| 谷底負太朗 | 186 | 75% | 1,013 | 4.09 | 4.17 |
| 両国タロウ | 106 | 87% | 1,003 | 3.91 | 4.00 |
| チク兄 | 64 | 97% | 1,002 | 4.15 | 4.19 |
| 山本ヘンドリクス | 230 | 66% | 994 | 3.99 | 4.00 |
| AKIRA | 262 | 62% | 993 | 3.58 | 3.67 |
| 遊星 | 188 | 67% | 991 | 4.28 | 4.33 |
| 笠原正弘 | 79 | 92% | 989 | 3.75 | 3.96 |
| マックス | 241 | 75% | 989 | 4.73 | 5.00 |
| 柊炎舞 | 292 | 67% | 988 | 4.00 | 4.00 |
| 桜人 | 312 | 58% | 983 | 3.97 | 4.00 |
| 山城猛 | 210 | 71% | 981 | 3.53 | 3.67 |
| ディレクターO | 362 | 54% | 972 | 4.06 | 4.12 |
| マーガレットはしもと | 74 | 100% | 966 | 4.10 | 4.12 |
| 小林十三 | 234 | 61% | 962 | 4.04 | 4.14 |
| 亀ヶ島三郎 | 241 | 78% | 948 | 4.92 | 5.00 |
| セカンド斎藤 | 127 | 84% | 939 | 4.04 | 4.13 |
| セントラル山本 | 96 | 92% | 935 | 3.91 | 4.00 |
| ムランチョ | 28 | 100% | 932 | 4.40 | 4.42 |
| ロブスター | 128 | 73% | 918 | 4.64 | 4.64 |
| ゆる子 | 54 | 91% | 907 | 4.12 | 4.08 |
| サックン | 146 | 83% | 905 | 3.62 | 3.67 |
| 浅草が次郎 | 116 | 73% | 902 | 4.17 | 4.20 |
| SONO-KAN | 162 | 80% | 899 | 4.12 | 4.25 |
| ラビット竹須 | 101 | 90% | 896 | 3.96 | 4.00 |
| ドクジー | 170 | 62% | 892 | 4.01 | 4.11 |
| 織晴紺 | 130 | 87% | 885 | 4.30 | 4.30 |
| 桜庭九心男 | 375 | 46% | 884 | 3.93 | 4.00 |
| どりかわ | 137 | 80% | 881 | 4.22 | 4.33 |
| 神田うさぎ | 442 | 30% | 880 | 4.08 | 4.25 |
| レミレミ・ニューワールド | 70 | 81% | 879 | 3.84 | 3.90 |
| れんと | 166 | 83% | 878 | 4.05 | 4.00 |
| 馬並次郎 | 164 | 77% | 874 | 4.13 | 4.29 |
| キングオブゲンキング | 68 | 94% | 867 | 4.36 | 4.37 |
| 中野弥生 | 278 | 54% | 854 | 4.38 | 4.50 |
| 竹内法博 | 131 | 81% | 844 | 3.73 | 3.75 |
| 佐野B作 | 154 | 70% | 833 | 4.08 | 4.14 |
| スケアクロウ | 95 | 93% | 828 | 3.89 | 4.00 |
| 村山恭助 | 449 | 33% | 827 | 4.02 | 4.00 |
| 摩天楼 | 41 | 98% | 818 | 4.20 | 4.33 |
| 曲がり坂69 | 50 | 100% | 811 | 4.26 | 4.27 |
| ぬまモン | 80 | 95% | 807 | 4.39 | 4.50 |
| チーム パイン☆エンジェルス | 95 | 84% | 805 | 4.51 | 4.53 |
| ヒモパン・オブ・ジョイトイ | 78 | 82% | 804 | 4.46 | 4.52 |
| カシマ | 171 | 76% | 803 | 4.32 | 4.43 |
| 川野流 | 38 | 89% | 794 | 4.29 | 4.49 |
| ロクヨン | 76 | 92% | 788 | 4.25 | 4.30 |
| ナガセウィング | 17 | 100% | 787 | 4.53 | 4.61 |
| Keita★No.1 | 97 | 79% | 780 | 3.75 | 3.86 |
| のりとん | 180 | 69% | 780 | 3.59 | 3.67 |
| 雷蔵 | 136 | 76% | 775 | 3.71 | 3.80 |
| バンビーノ☆プリン | 150 | 75% | 770 | 3.87 | 4.00 |
| 愛染知久 | 96 | 83% | 769 | 3.90 | 3.86 |
| 後手縛り | 65 | 97% | 767 | 3.78 | 3.82 |
| ポチョムキン | 61 | 97% | 764 | 3.90 | 4.00 |
| ヘイキチロウ | 104 | 88% | 761 | 4.07 | 4.14 |
| 千一休 | 69 | 91% | 755 | 4.29 | 4.33 |
| 高橋秩士 | 135 | 86% | 752 | 3.90 | 4.00 |
| y.10432 | 146 | 66% | 743 | 4.13 | 4.14 |
| 爛々 | 32 | 91% | 741 | 4.42 | 4.45 |
| 龍太 | 42 | 100% | 740 | 3.83 | 3.92 |
| マウンテン森 | 77 | 91% | 739 | 4.22 | 4.22 |
| ヒフミタツヲ | 95 | 89% | 738 | 3.86 | 4.00 |
| 絵地メコン | 46 | 98% | 737 | 4.36 | 4.39 |
| 望永斉 | 250 | 53% | 731 | 3.82 | 3.86 |
| えむ@nurupage | 159 | 57% | 728 | 4.28 | 4.39 |
| 石橋渉 | 354 | 29% | 712 | 3.53 | 3.57 |
| 凛々 | 28 | 100% | 708 | 4.32 | 4.38 |
| 佐藤タマオ | 73 | 95% | 704 | 4.50 | 4.50 |
| 鈴木リズ | 58 | 91% | 700 | 4.41 | 4.54 |
| 阿川優 | 87 | 92% | 698 | 3.77 | 3.88 |
| 次元大介 | 184 | 71% | 696 | 4.36 | 4.47 |
| 磯井啓 | 73 | 88% | 684 | 4.10 | 4.25 |
| 広瀬GA☆WA | 96 | 92% | 682 | 3.97 | 4.00 |
| 金子次郎 | 217 | 53% | 678 | 4.43 | 4.69 |
| 菊池建佑 | 151 | 74% | 677 | 4.00 | 4.00 |
| タートル今田 | 109 | 78% | 673 | 3.93 | 4.00 |
| アフロ高橋 | 80 | 76% | 670 | 3.93 | 4.06 |
| 鷲本ひろし | 79 | 87% | 669 | 3.91 | 4.00 |
| たかつきあきら | 277 | 45% | 667 | 4.02 | 4.21 |
| 狂一 | 183 | 52% | 662 | 4.01 | 4.00 |
| 帆立一貫 | 96 | 92% | 658 | 4.42 | 4.40 |
| 裏筋炒飯 | 51 | 98% | 656 | 4.03 | 4.10 |
| 前田カウンタック | 61 | 74% | 653 | 3.90 | 4.00 |
| えび | 27 | 96% | 641 | 4.15 | 4.26 |
| スペースにゃん二郎 | 88 | 80% | 640 | 4.05 | 4.21 |
| クレイジーソルト | 114 | 61% | 640 | 4.34 | 4.38 |
| 滝口シルヴィア | 135 | 77% | 638 | 4.07 | 4.14 |
| H | 68 | 88% | 635 | 4.26 | 4.25 |
| KINO | 526 | 23% | 634 | 4.42 | 4.52 |
| TET | 131 | 58% | 633 | 4.61 | 4.78 |
| 伊基公袁 | 103 | 79% | 629 | 3.86 | 3.94 |
| コハク碧 | 94 | 80% | 629 | 3.70 | 3.92 |
| あばしり一家 | 224 | 51% | 629 | 3.79 | 3.75 |
| 雨宮孝太郎 | 156 | 72% | 618 | 3.96 | 4.00 |
| 美作瞬 | 113 | 83% | 618 | 4.06 | 4.17 |
| 世田谷ヒロシ | 185 | 63% | 614 | 3.91 | 4.00 |
| 海山輝一 | 645 | 19% | 613 | 3.91 | 4.00 |
| 駒込忠 | 66 | 92% | 611 | 4.04 | 4.20 |
| IST | 55 | 95% | 611 | 4.06 | 4.25 |
| 白虎 | 145 | 68% | 610 | 3.90 | 4.00 |
| 棒太郎 | 91 | 89% | 609 | 4.06 | 4.20 |
| 右京一生 | 51 | 80% | 607 | 4.39 | 4.50 |
| YSK | 72 | 88% | 595 | 3.83 | 3.90 |
| SARJI | 178 | 61% | 592 | 3.75 | 3.82 |
| 藤原まりあ | 66 | 97% | 592 | 4.55 | 4.62 |
| 床の間上手 | 145 | 63% | 590 | 3.82 | 3.80 |
| こくもく | 52 | 94% | 589 | 4.17 | 4.17 |
| ばじおう | 51 | 84% | 581 | 4.39 | 4.50 |
| あおいれな | 52 | 96% | 579 | 3.94 | 4.00 |
