TAKE-Dのおすすめシリーズ・作品一覧
1066作品
★4.09
★4.18
91%
18,809
おすすめシリーズ
担当シリーズ (199シリーズ)
シリーズ外の単発作品: 559件
| シリーズ名 シリーズ | 担当作品 担当 | レビュー獲得率 獲得率 | レビュー総数 レビュー | 平均★ 平均★ | 中央値★ 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 100% | 966 | 4.09 | 4.13 | |
| 11 | 100% | 710 | 3.97 | 3.89 | |
| 1 | 100% | 483 | 4.17 | 4.17 | |
| 1 | 100% | 465 | 3.90 | 3.90 | |
| 15 | 93% | 428 | 4.14 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 427 | 4.39 | 4.39 | |
| 8 | 100% | 283 | 4.25 | 4.20 | |
| 34 | 85% | 203 | 4.53 | 4.60 | |
| 9 | 100% | 198 | 3.70 | 3.79 | |
| 5 | 100% | 195 | 4.36 | 4.57 | |
| 3 | 100% | 190 | 4.49 | 4.49 | |
| 11 | 91% | 187 | 4.08 | 3.99 | |
| 3 | 100% | 186 | 4.12 | 4.09 | |
| 1 | 100% | 172 | 4.04 | 4.04 | |
| 2 | 100% | 129 | 4.50 | 4.50 | |
| 15 | 100% | 124 | 2.92 | 2.75 | |
| 7 | 100% | 122 | 4.13 | 4.20 | |
| 4 | 100% | 110 | 4.40 | 4.31 | |
| 3 | 100% | 101 | 4.45 | 4.37 | |
| 2 | 100% | 100 | 4.21 | 4.21 | |
| 2 | 100% | 85 | 4.64 | 4.64 | |
| 2 | 100% | 84 | 4.18 | 4.18 | |
| 4 | 100% | 83 | 3.83 | 3.80 | |
| 4 | 100% | 80 | 4.19 | 4.18 | |
| 3 | 100% | 74 | 4.49 | 4.55 | |
| 8 | 100% | 73 | 3.15 | 2.92 | |
| 3 | 100% | 70 | 3.69 | 3.29 | |
| 2 | 100% | 69 | 4.14 | 4.14 | |
| 1 | 100% | 69 | 4.14 | 4.14 | |
| 2 | 100% | 66 | 3.89 | 3.89 | |
| 2 | 100% | 63 | 4.49 | 4.49 | |
| 6 | 100% | 62 | 4.45 | 4.57 | |
| 6 | 83% | 61 | 4.24 | 4.40 | |
| 2 | 100% | 59 | 4.53 | 4.53 | |
| 2 | 100% | 58 | 4.30 | 4.30 | |
| 4 | 100% | 56 | 4.17 | 4.25 | |
| 2 | 100% | 55 | 4.18 | 4.18 | |
| 1 | 100% | 55 | 3.80 | 3.80 | |
| 1 | 100% | 54 | 4.15 | 4.15 | |
| 1 | 100% | 53 | 3.96 | 3.96 | |
| 3 | 100% | 53 | 4.18 | 4.11 | |
| 1 | 100% | 53 | 4.34 | 4.34 | |
| 2 | 100% | 51 | 4.04 | 4.04 | |
| 1 | 100% | 48 | 4.25 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 48 | 4.21 | 4.21 | |
| 1 | 100% | 47 | 4.53 | 4.53 | |
| 3 | 100% | 46 | 4.05 | 4.08 | |
| 2 | 100% | 46 | 3.79 | 3.79 | |
| 1 | 100% | 46 | 3.43 | 3.43 | |
| 7 | 86% | 44 | 4.21 | 4.19 | |
| 3 | 100% | 43 | 4.20 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 42 | 4.45 | 4.45 | |
| 4 | 100% | 42 | 4.03 | 4.21 | |
| 2 | 100% | 41 | 4.03 | 4.03 | |
| 2 | 100% | 39 | 3.72 | 3.72 | |
| 2 | 100% | 39 | 4.15 | 4.15 | |
| 1 | 100% | 39 | 3.51 | 3.51 | |
| 4 | 100% | 38 | 4.65 | 4.71 | |
| 2 | 100% | 38 | 4.36 | 4.36 | |
| 1 | 100% | 38 | 3.68 | 3.68 | |
| 1 | 100% | 38 | 3.66 | 3.66 | |
| 2 | 100% | 37 | 4.17 | 4.17 | |
| 6 | 100% | 37 | 2.98 | 2.85 | |
| 4 | 100% | 37 | 3.88 | 3.96 | |
| 3 | 100% | 36 | 4.33 | 4.60 | |
| 3 | 100% | 35 | 2.57 | 2.52 | |
| 1 | 100% | 35 | 3.66 | 3.66 | |
| 1 | 100% | 34 | 4.29 | 4.29 | |
| 1 | 100% | 34 | 3.74 | 3.74 | |
| 1 | 100% | 32 | 4.16 | 4.16 | |
| 10 | 60% | 31 | 4.90 | 5.00 | |
| 2 | 100% | 31 | 3.84 | 3.84 | |
| 1 | 100% | 31 | 4.58 | 4.58 | |
| 6 | 100% | 30 | 3.92 | 4.00 | |
| 3 | 100% | 30 | 4.52 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 30 | 3.57 | 3.57 | |
| 1 | 100% | 30 | 4.57 | 4.57 | |
| 2 | 100% | 28 | 4.09 | 4.09 | |
| 2 | 100% | 28 | 4.19 | 4.19 | |
| 1 | 100% | 28 | 3.75 | 3.75 | |
| 3 | 100% | 27 | 3.95 | 4.00 | |
| 3 | 100% | 27 | 3.90 | 4.29 | |
| 1 | 100% | 27 | 4.07 | 4.07 | |
| 1 | 100% | 27 | 4.30 | 4.30 | |
| 1 | 100% | 27 | 4.41 | 4.41 | |
| 2 | 100% | 27 | 3.92 | 3.92 | |
| 1 | 100% | 27 | 3.89 | 3.89 | |
| 2 | 100% | 26 | 3.92 | 3.92 | |
| 2 | 100% | 26 | 3.57 | 3.57 | |
| 2 | 100% | 24 | 3.91 | 3.91 | |
| 1 | 100% | 24 | 4.21 | 4.21 | |
| 1 | 100% | 23 | 4.65 | 4.65 | |
| 1 | 100% | 22 | 3.95 | 3.95 | |
| 1 | 100% | 22 | 4.55 | 4.55 | |
| 4 | 75% | 21 | 3.12 | 3.17 | |
| 2 | 100% | 21 | 4.05 | 4.05 | |
| 2 | 100% | 21 | 3.42 | 3.42 | |
| 1 | 100% | 21 | 4.48 | 4.48 | |
| 3 | 100% | 20 | 4.14 | 4.27 | |
| 3 | 100% | 20 | 4.32 | 4.43 | |
| 4 | 100% | 19 | 3.69 | 3.72 | |
| 2 | 100% | 19 | 3.86 | 3.86 | |
| 2 | 100% | 19 | 4.06 | 4.06 | |
| 2 | 100% | 19 | 3.20 | 3.20 | |
| 3 | 100% | 19 | 3.58 | 3.25 | |
| 2 | 100% | 19 | 4.57 | 4.57 | |
| 7 | 71% | 19 | 4.03 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 19 | 4.32 | 4.32 | |
| 1 | 100% | 19 | 3.89 | 3.89 | |
| 1 | 100% | 18 | 4.17 | 4.17 | |
| 1 | 100% | 18 | 4.78 | 4.78 | |
| 1 | 100% | 18 | 4.67 | 4.67 | |
| 1 | 100% | 18 | 4.22 | 4.22 | |
| 1 | 100% | 18 | 4.61 | 4.61 | |
| 2 | 100% | 17 | 3.71 | 3.71 | |
| 1 | 100% | 17 | 4.18 | 4.18 | |
| 1 | 100% | 17 | 4.12 | 4.12 | |
| 1 | 100% | 17 | 4.06 | 4.06 | |
| 1 | 100% | 17 | 4.41 | 4.41 | |
| 1 | 100% | 17 | 4.12 | 4.12 | |
| 3 | 100% | 16 | 3.52 | 3.71 | |
| 1 | 100% | 16 | 4.19 | 4.19 | |
| 2 | 100% | 16 | 3.80 | 3.80 | |
| 1 | 100% | 15 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 15 | 3.47 | 3.47 | |
| 2 | 100% | 14 | 4.37 | 4.37 | |
| 2 | 50% | 14 | 4.07 | 4.07 | |
| 1 | 100% | 14 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 14 | 4.36 | 4.36 | |
| 1 | 100% | 13 | 4.46 | 4.46 | |
| 1 | 100% | 13 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 13 | 4.08 | 4.08 | |
| 1 | 100% | 13 | 3.85 | 3.85 | |
| 1 | 100% | 13 | 3.38 | 3.38 | |
| 1 | 100% | 12 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 12 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 12 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 12 | 3.92 | 3.92 | |
| 1 | 100% | 12 | 4.25 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 12 | 4.67 | 4.67 | |
| 1 | 100% | 12 | 4.42 | 4.42 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.22 | 3.22 | |
| 1 | 100% | 11 | 3.91 | 3.91 | |
| 2 | 50% | 11 | 3.64 | 3.64 | |
| 1 | 100% | 11 | 3.64 | 3.64 | |
| 1 | 100% | 11 | 4.09 | 4.09 | |
| 3 | 100% | 10 | 4.19 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.10 | 4.10 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.10 | 4.10 | |
| 1 | 100% | 10 | 3.70 | 3.70 | |
| 1 | 100% | 9 | 4.11 | 4.11 | |
| 1 | 100% | 9 | 4.56 | 4.56 | |
| 2 | 50% | 9 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 9 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.05 | 3.05 | |
| 4 | 50% | 9 | 3.45 | 3.45 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.63 | 4.63 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.13 | 4.13 | |
| 1 | 100% | 8 | 3.88 | 3.88 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.38 | 4.38 | |
| 1 | 100% | 8 | 2.63 | 2.63 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 7 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 7 | 4.14 | 4.14 | |
| 1 | 100% | 7 | 3.57 | 3.57 | |
| 1 | 100% | 7 | 4.14 | 4.14 | |
| 3 | 33% | 6 | 3.33 | 3.33 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 67% | 6 | 4.17 | 4.17 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.67 | 3.67 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.33 | 3.33 | |
| 2 | 50% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.60 | 4.60 | |
| 2 | 50% | 5 | 4.40 | 4.40 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.80 | 3.80 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 5 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 5 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.20 | 3.20 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 5 | 2.80 | 2.80 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.60 | 4.60 | |
| 2 | 50% | 4 | 2.25 | 2.25 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 4 | 3.50 | 3.50 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 2.33 | 2.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 |
全作品(200件)
出張先で絶倫上司と相部屋中出し濃密性交。酒に酔わされ脱いだら凄い美スタイルを一晩中貪り犯●れ特濃精子に溺れたワタシ…。 高嶺エマ
—
こども店長 AVデビュー定食屋で働く最年少店長は華奢Aカップをイカされたい。 守屋えり
—
巨乳でムカつく後輩‘りほ’を絶対妊娠ドロップアウトさせてやる。 私立中出し学園水泳部 孕ませ輪●計画 宍戸里帆 由良かな 皆月ひかる
—, — 他1人
「え?ウチは毎日、弟とお風呂はいってるよ」 友達の家に泊まったら巨乳お姉ちゃんと混浴!僕のおチンチンも皮剥いて洗ってくれる優しさに思わず勃起してしまって…我慢できず何度も何度も中出しお泊りSEX 彩月七緒
—
真面目な新入女子社員と2人で飲んだら‘絶倫笑い上戸’に豹変!朝まで陽気に10回ヌカれちゃった人生一気持ちよかった夜 夏生なつ
—
AV女優ってSEXさえ見せればいいですよね?否!ちょっと舐めてる(?)美乳新人にAV撮影の洗礼を教えてあげる初撮り即初中出し、イキまくりSEXデビュー 可愛小鳥
—
このCA、だれ?極上スリムボディの痴女テクとふわとろIカップパイズリで乗客の精子を吸い尽くす女
アスリート支援NPO職員 若手育成コーディネーター 身長170cm 元新体操選手のしなやかG乳 篠倉珠生(25)
—
引き締まったクビレ…汗ばむ巨乳… 彼女の姉のクソエロ宅トレが僕の性癖にぶっ刺さる! 安達夕莉
—
【罵倒淫語×大量顔射×完全主観】 ドMなボクを笑顔で蔑んでくれる毒舌ドS美少女メイドの罵倒ご奉仕 さくらわかな
—
もっとペニス下さい!!恥辱の超高速子宮ガン突きでイキ壊れ、淫汁大量噴射で雑魚マン絶頂を繰り返すメス堕ち捜査官 天川そら
—
スレンダー美乳お姉さんが甘く優しくとろけるようにちんちんを可愛がってくれる淫語ランジェリーJOI 小栗操
—
※レビュー3件以上の作品を対象に集計しています