K太郎のおすすめシリーズ・作品一覧
作品数
2616作品
平均評価
★4.26
中央値
★4.35
レビュー獲得率
46%
レビュー総数
10,718
おすすめシリーズ
担当シリーズ (156シリーズ)
シリーズ外の単発作品: 1086件
| シリーズ名 シリーズ | 担当作品 担当 | レビュー獲得率 獲得率 | レビュー総数 レビュー | 平均★ 平均★ | 中央値★ 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 56% | 4,429 | 4.34 | 4.45 | |
| 36 | 50% | 142 | 4.14 | 4.12 | |
| 30 | 87% | 115 | 3.89 | 4.00 | |
| 25 | 88% | 108 | 4.24 | 4.31 | |
| 1 | 100% | 102 | 4.59 | 4.59 | |
| 7 | 86% | 89 | 4.31 | 4.34 | |
| 3 | 100% | 88 | 3.73 | 3.64 | |
| 12 | 83% | 72 | 3.89 | 3.92 | |
| 3 | 100% | 68 | 4.43 | 4.47 | |
| 25 | 60% | 66 | 4.35 | 4.50 | |
| 6 | 100% | 65 | 4.60 | 4.67 | |
| 7 | 86% | 64 | 4.50 | 4.64 | |
| 14 | 64% | 63 | 4.11 | 4.33 | |
| 3 | 100% | 60 | 4.32 | 4.33 | |
| 12 | 75% | 54 | 4.26 | 4.38 | |
| 11 | 82% | 48 | 4.32 | 4.40 | |
| 10 | 80% | 47 | 3.44 | 3.71 | |
| 5 | 80% | 46 | 4.43 | 4.27 | |
| 5 | 100% | 45 | 4.06 | 4.20 | |
| 16 | 69% | 44 | 4.16 | 4.29 | |
| 4 | 75% | 41 | 4.38 | 4.38 | |
| 9 | 89% | 39 | 4.30 | 4.54 | |
| 3 | 100% | 36 | 4.72 | 4.75 | |
| 5 | 80% | 34 | 4.33 | 4.28 | |
| 6 | 67% | 29 | 4.22 | 4.32 | |
| 6 | 83% | 29 | 4.12 | 4.20 | |
| 1 | 100% | 29 | 4.21 | 4.21 | |
| 2 | 50% | 28 | 3.82 | 3.82 | |
| 6 | 100% | 27 | 3.56 | 3.95 | |
| 4 | 100% | 27 | 3.53 | 3.61 | |
| 3 | 100% | 26 | 4.77 | 4.89 | |
| 5 | 80% | 26 | 4.33 | 4.28 | |
| 3 | 100% | 25 | 3.34 | 3.29 | |
| 4 | 100% | 24 | 4.37 | 4.31 | |
| 1 | 100% | 24 | 4.21 | 4.21 | |
| 2 | 100% | 24 | 4.51 | 4.51 | |
| 4 | 75% | 24 | 4.17 | 4.54 | |
| 6 | 83% | 23 | 4.51 | 4.67 | |
| 3 | 100% | 23 | 4.62 | 4.73 | |
| 3 | 67% | 23 | 4.75 | 4.75 | |
| 5 | 80% | 22 | 4.14 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 22 | 4.18 | 4.18 | |
| 2 | 100% | 22 | 4.29 | 4.29 | |
| 2 | 50% | 20 | 3.60 | 3.60 | |
| 4 | 75% | 19 | 4.12 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 19 | 4.01 | 4.01 | |
| 7 | 57% | 19 | 3.94 | 4.25 | |
| 6 | 67% | 19 | 3.65 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 18 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 100% | 17 | 3.72 | 3.72 | |
| 20 | 25% | 16 | 4.13 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 16 | 4.72 | 4.72 | |
| 2 | 100% | 16 | 4.30 | 4.30 | |
| 2 | 100% | 16 | 4.20 | 4.20 | |
| 5 | 60% | 15 | 3.78 | 3.83 | |
| 1 | 100% | 15 | 4.07 | 4.07 | |
| 2 | 100% | 14 | 5.00 | 5.00 | |
| 48 | 8% | 14 | 3.67 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 13 | 2.54 | 2.54 | |
| 1 | 100% | 13 | 4.54 | 4.54 | |
| 2 | 100% | 13 | 4.70 | 4.70 | |
| 2 | 100% | 13 | 3.51 | 3.51 | |
| 1 | 100% | 13 | 4.23 | 4.23 | |
| 2 | 50% | 13 | 4.69 | 4.69 | |
| 2 | 100% | 13 | 4.49 | 4.49 | |
| 1 | 100% | 12 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 12 | 4.46 | 4.46 | |
| 7 | 14% | 12 | 4.58 | 4.58 | |
| 5 | 40% | 12 | 4.39 | 4.39 | |
| 1 | 100% | 11 | 4.36 | 4.36 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.68 | 4.68 | |
| 1 | 100% | 11 | 4.55 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 11 | 4.36 | 4.36 | |
| 2 | 50% | 11 | 4.55 | 4.55 | |
| 1 | 100% | 11 | 4.27 | 4.27 | |
| 1 | 100% | 11 | 4.64 | 4.64 | |
| 2 | 100% | 10 | 4.14 | 4.14 | |
| 7 | 29% | 10 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.60 | 4.60 | |
| 1 | 100% | 10 | 3.70 | 3.70 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.70 | 4.70 | |
| 2 | 100% | 9 | 4.05 | 4.05 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.42 | 3.42 | |
| 2 | 100% | 9 | 4.09 | 4.09 | |
| 1 | 100% | 9 | 4.22 | 4.22 | |
| 3 | 67% | 9 | 4.42 | 4.42 | |
| 3 | 100% | 9 | 3.44 | 3.33 | |
| 2 | 100% | 9 | 2.84 | 2.84 | |
| 2 | 100% | 8 | 3.94 | 3.94 | |
| 1 | 100% | 8 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 8 | 5.00 | 5.00 | |
| 3 | 67% | 7 | 3.96 | 3.96 | |
| 1 | 100% | 7 | 3.14 | 3.14 | |
| 2 | 100% | 7 | 3.34 | 3.34 | |
| 2 | 100% | 7 | 4.54 | 4.54 | |
| 6 | 17% | 7 | 4.57 | 4.57 | |
| 1 | 100% | 7 | 5.00 | 5.00 | |
| 8 | 13% | 7 | 4.71 | 4.71 | |
| 1 | 100% | 7 | 3.86 | 3.86 | |
| 1 | 100% | 7 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 7 | 3.88 | 3.88 | |
| 1 | 100% | 7 | 4.43 | 4.43 | |
| 2 | 100% | 6 | 3.84 | 3.84 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.33 | 3.33 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.33 | 4.33 | |
| 4 | 50% | 6 | 4.17 | 4.17 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.67 | 3.67 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.67 | 3.67 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.17 | 4.17 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.80 | 3.80 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.40 | 4.40 | |
| 2 | 50% | 5 | 4.80 | 4.80 | |
| 1 | 100% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 3 | 33% | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 3 | 33% | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 3 | 33% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 3 | 33% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 4 | 25% | 3 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 4 | 25% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 7 | 14% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.33 | 3.33 |
全作品(200件)
【VR】8K初 胡桃さくら完璧プロポーション13作品ノーカットBEST17時間
—
【VR】都内某所にあるハメ放題のセクシーラウンジで人生終了するくらい金も精子も注ぎ込み!!小悪魔あやといちゃLOVE中出し 小那海あや
—
【VR】北岡果林 初VR SUPER BEST
—, — 他6人
【VR】都内某所にあるハメ放題のセクシーラウンジで人生終了するくらい金も精子も注ぎ込み!!たっぷりじゅぽじゅぽW責め 弥生みづき 末広純
—, —
【VR】禁断の儀式をしたらまさかの巨乳サキュバス5姉妹召喚!!無限∞射精ハーレム新婚生活 5人とハーレム
—, — 他3人
【VR】超えてはいけない一線を超えたとき人はまた一歩、大人になる。異次元射精非日常SEX 8K300分BEST
—, — 他14人
チクピクSEX集めちゃいましたBEST 30人 ビンカン240分
モンスターピストン71発 PART2
—, — 他28人
残弾ZERO!精子を根こそぎ搾り取る痴女が過ぎるオンナたち淫乱プレデターのザーメンハント!240分 SUPER BEST!
—, — 他30人
~今日1日あなたのお世話をさせていただきます~ 派遣型パイズリ個人秘書のおっぱいご奉仕
—, — 他1人
【VR】デカパイ美女優突き上げ震源騎乗位BEST
—, — 他18人
【VR】禁断の儀式をしたらまさかの巨乳サキュバス5姉妹召喚!!無限∞射精ハーレム新婚生活 サクバス&リマバス
—, —
※レビュー3件以上の作品を対象に集計しています