OFFICE K’Sのおすすめシリーズ・作品一覧
作品数
2565作品
平均評価
★3.92
中央値
★4.00
レビュー獲得率
52%
レビュー総数
7,325
おすすめシリーズ
シリーズ一覧 (298件)
| シリーズ名 シリーズ | 作品数 作品 | レビュー獲得率 獲得率 | レビュー総数 レビュー | 平均★ 平均★ | 中央値★ 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 52% | 68 | 3.97 | 4.00 | |
| 14 | 93% | 68 | 3.94 | 3.83 | |
| 7 | 100% | 66 | 4.25 | 4.22 | |
| 7 | 100% | 63 | 4.03 | 4.25 | |
| 4 | 100% | 57 | 4.04 | 4.05 | |
| 8 | 100% | 56 | 3.90 | 3.90 | |
| 17 | 65% | 54 | 3.83 | 4.00 | |
| 12 | 83% | 53 | 4.05 | 4.07 | |
| 6 | 100% | 53 | 4.03 | 4.00 | |
| 4 | 100% | 47 | 4.49 | 4.64 | |
| 6 | 100% | 45 | 4.20 | 4.06 | |
| 13 | 62% | 44 | 3.51 | 3.40 | |
| 9 | 78% | 42 | 4.09 | 4.00 | |
| 11 | 55% | 40 | 3.75 | 3.70 | |
| 2 | 100% | 40 | 4.69 | 4.69 | |
| 8 | 63% | 39 | 3.83 | 3.80 | |
| 25 | 40% | 39 | 3.81 | 3.67 | |
| 3 | 100% | 38 | 4.57 | 4.71 | |
| 5 | 100% | 37 | 4.00 | 3.80 | |
| 5 | 80% | 37 | 4.19 | 4.43 | |
| 5 | 100% | 37 | 4.17 | 4.25 | |
| 5 | 100% | 37 | 4.43 | 4.60 | |
| 5 | 100% | 36 | 4.42 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 35 | 4.05 | 4.05 | |
| 3 | 100% | 34 | 4.28 | 4.13 | |
| 3 | 100% | 34 | 3.66 | 4.11 | |
| 24 | 38% | 33 | 4.29 | 4.50 | |
| 8 | 88% | 33 | 4.08 | 3.67 | |
| 9 | 78% | 32 | 2.91 | 2.88 | |
| 11 | 73% | 31 | 4.26 | 4.29 | |
| 5 | 100% | 30 | 3.72 | 3.67 | |
| 3 | 100% | 30 | 4.58 | 4.50 | |
| 7 | 86% | 29 | 3.04 | 3.00 | |
| 4 | 75% | 29 | 4.83 | 4.86 | |
| 6 | 100% | 27 | 3.74 | 3.67 | |
| 9 | 56% | 27 | 3.74 | 3.75 | |
| 6 | 50% | 26 | 3.66 | 3.67 | |
| 8 | 75% | 26 | 3.88 | 3.80 | |
| 3 | 100% | 26 | 3.96 | 3.88 | |
| 2 | 100% | 26 | 3.97 | 3.97 | |
| 5 | 80% | 25 | 4.30 | 4.36 | |
| 4 | 75% | 25 | 3.67 | 3.73 | |
| 5 | 80% | 25 | 3.87 | 3.90 | |
| 4 | 100% | 24 | 3.49 | 3.54 | |
| 6 | 83% | 24 | 3.75 | 3.67 | |
| 5 | 80% | 23 | 3.97 | 4.00 | |
| 4 | 100% | 23 | 3.93 | 3.67 | |
| 3 | 100% | 23 | 4.32 | 4.25 | |
| 10 | 50% | 23 | 4.12 | 4.00 | |
| 24 | 29% | 23 | 2.96 | 3.00 | |
| 3 | 100% | 23 | 4.29 | 4.07 | |
| 6 | 67% | 22 | 4.44 | 4.37 | |
| 2 | 100% | 22 | 4.07 | 4.07 | |
| 6 | 83% | 22 | 4.22 | 4.25 | |
| 4 | 75% | 22 | 3.91 | 3.89 | |
| 9 | 44% | 21 | 3.09 | 3.11 | |
| 3 | 100% | 20 | 3.36 | 3.25 | |
| 5 | 80% | 20 | 4.29 | 4.42 | |
| 2 | 100% | 20 | 3.73 | 3.73 | |
| 9 | 56% | 20 | 4.42 | 4.33 | |
| 3 | 100% | 19 | 3.69 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 19 | 4.04 | 4.04 | |
| 6 | 67% | 19 | 4.72 | 4.81 | |
| 10 | 50% | 19 | 3.82 | 3.75 | |
| 2 | 100% | 19 | 3.40 | 3.40 | |
| 2 | 100% | 18 | 3.13 | 3.13 | |
| 4 | 75% | 18 | 3.80 | 3.83 | |
| 4 | 75% | 18 | 4.40 | 4.43 | |
| 11 | 36% | 18 | 3.06 | 3.04 | |
| 2 | 100% | 18 | 3.96 | 3.96 | |
| 4 | 100% | 18 | 3.70 | 3.60 | |
| 5 | 80% | 17 | 3.83 | 4.00 | |
| 5 | 60% | 17 | 4.08 | 4.00 | |
| 3 | 100% | 17 | 3.79 | 3.67 | |
| 6 | 83% | 17 | 4.68 | 4.67 | |
| 2 | 100% | 17 | 2.78 | 2.78 | |
| 5 | 80% | 17 | 3.80 | 4.00 | |
| 6 | 50% | 17 | 3.69 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 17 | 3.99 | 3.99 | |
| 4 | 100% | 17 | 2.99 | 3.13 | |
| 9 | 44% | 16 | 4.10 | 4.17 | |
| 9 | 33% | 16 | 2.74 | 2.57 | |
| 6 | 67% | 16 | 3.42 | 3.50 | |
| 2 | 100% | 16 | 4.76 | 4.76 | |
| 5 | 80% | 16 | 3.68 | 3.70 | |
| 3 | 100% | 16 | 4.31 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 16 | 4.58 | 4.58 | |
| 4 | 75% | 16 | 3.21 | 3.00 | |
| 3 | 100% | 16 | 2.13 | 2.00 | |
| 7 | 29% | 15 | 3.42 | 3.42 | |
| 9 | 33% | 15 | 3.71 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 15 | 3.00 | 3.00 | |
| 14 | 29% | 14 | 3.96 | 4.13 | |
| 4 | 75% | 14 | 3.69 | 3.50 | |
| 3 | 67% | 14 | 3.83 | 3.83 | |
| 3 | 100% | 14 | 4.42 | 4.25 | |
| 3 | 67% | 14 | 3.95 | 3.95 | |
| 2 | 100% | 14 | 4.57 | 4.57 | |
| 2 | 100% | 14 | 4.28 | 4.28 | |
| 6 | 67% | 14 | 4.13 | 4.10 | |
| 2 | 100% | 14 | 3.86 | 3.86 | |
| 1 | 100% | 14 | 4.64 | 4.64 | |
| 3 | 100% | 14 | 3.15 | 3.25 | |
| 3 | 100% | 13 | 2.69 | 2.33 | |
| 2 | 50% | 13 | 4.31 | 4.31 | |
| 2 | 100% | 13 | 4.30 | 4.30 | |
| 3 | 67% | 13 | 3.69 | 3.69 | |
| 2 | 100% | 13 | 3.72 | 3.72 | |
| 3 | 100% | 13 | 3.44 | 4.00 | |
| 4 | 75% | 12 | 3.53 | 3.60 | |
| 10 | 30% | 12 | 4.28 | 4.17 | |
| 5 | 60% | 12 | 4.39 | 4.33 | |
| 2 | 100% | 12 | 3.42 | 3.42 | |
| 2 | 100% | 12 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 100% | 12 | 4.25 | 4.25 | |
| 4 | 50% | 12 | 3.56 | 3.56 | |
| 4 | 75% | 11 | 3.62 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.22 | 4.22 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.34 | 4.34 | |
| 2 | 50% | 11 | 3.55 | 3.55 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.23 | 4.23 | |
| 4 | 50% | 11 | 4.20 | 4.20 | |
| 4 | 75% | 11 | 3.64 | 3.75 | |
| 3 | 100% | 11 | 4.80 | 5.00 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.14 | 4.14 | |
| 4 | 75% | 11 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.45 | 4.45 | |
| 2 | 100% | 11 | 4.17 | 4.17 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.89 | 3.89 | |
| 2 | 50% | 11 | 4.64 | 4.64 | |
| 3 | 100% | 11 | 4.40 | 4.33 | |
| 3 | 67% | 11 | 3.99 | 3.99 | |
| 3 | 67% | 11 | 4.03 | 4.03 | |
| 3 | 100% | 11 | 4.14 | 4.25 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.38 | 3.38 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.38 | 3.38 | |
| 3 | 33% | 11 | 3.82 | 3.82 | |
| 2 | 100% | 10 | 3.76 | 3.76 | |
| 5 | 40% | 10 | 3.91 | 3.91 | |
| 2 | 100% | 10 | 3.09 | 3.09 | |
| 2 | 100% | 10 | 3.62 | 3.62 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 10 | 3.90 | 3.90 | |
| 2 | 50% | 10 | 4.40 | 4.40 | |
| 3 | 100% | 10 | 3.36 | 3.33 | |
| 2 | 50% | 10 | 4.40 | 4.40 | |
| 3 | 33% | 10 | 4.10 | 4.10 | |
| 1 | 100% | 10 | 4.20 | 4.20 | |
| 2 | 100% | 9 | 2.60 | 2.60 | |
| 5 | 40% | 9 | 4.09 | 4.09 | |
| 3 | 67% | 9 | 3.42 | 3.42 | |
| 3 | 67% | 9 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 9 | 3.89 | 3.89 | |
| 2 | 100% | 9 | 4.10 | 4.10 | |
| 3 | 100% | 9 | 3.78 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 9 | 2.93 | 2.93 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.85 | 3.85 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.50 | 3.50 | |
| 1 | 100% | 9 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 9 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 100% | 9 | 4.65 | 4.65 | |
| 3 | 67% | 9 | 2.67 | 2.67 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.18 | 3.18 | |
| 2 | 100% | 9 | 2.34 | 2.34 | |
| 1 | 100% | 9 | 4.33 | 4.33 | |
| 4 | 75% | 9 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 50% | 9 | 4.22 | 4.22 | |
| 3 | 67% | 9 | 3.50 | 3.50 | |
| 6 | 33% | 9 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.09 | 3.09 | |
| 3 | 67% | 9 | 2.95 | 2.95 | |
| 12 | 17% | 9 | 3.83 | 3.83 | |
| 2 | 100% | 8 | 3.13 | 3.13 | |
| 3 | 67% | 8 | 3.80 | 3.80 | |
| 2 | 50% | 8 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 8 | 3.38 | 3.38 | |
| 2 | 50% | 8 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 8 | 3.63 | 3.63 | |
| 2 | 100% | 8 | 3.74 | 3.74 | |
| 2 | 100% | 8 | 3.88 | 3.88 | |
| 1 | 100% | 8 | 3.88 | 3.88 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.25 | 4.25 | |
| 4 | 50% | 8 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.88 | 4.88 | |
| 2 | 100% | 8 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 100% | 8 | 3.20 | 3.20 | |
| 3 | 67% | 8 | 4.06 | 4.06 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.38 | 4.38 | |
| 1 | 100% | 8 | 3.88 | 3.88 | |
| 7 | 29% | 8 | 3.57 | 3.57 | |
| 4 | 50% | 8 | 3.47 | 3.47 | |
| 3 | 67% | 8 | 4.60 | 4.60 | |
| 2 | 100% | 7 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 7 | 4.00 | 4.00 | |
| 7 | 29% | 7 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 100% | 7 | 3.84 | 3.84 | |
| 3 | 67% | 7 | 4.09 | 4.09 | |
| 1 | 100% | 7 | 2.86 | 2.86 | |
| 2 | 100% | 7 | 2.79 | 2.79 | |
| 2 | 100% | 7 | 4.29 | 4.29 | |
| 3 | 67% | 7 | 3.04 | 3.04 | |
| 4 | 50% | 7 | 3.34 | 3.34 | |
| 1 | 100% | 7 | 4.14 | 4.14 | |
| 3 | 67% | 7 | 4.38 | 4.38 | |
| 6 | 17% | 7 | 4.43 | 4.43 | |
| 3 | 67% | 7 | 4.63 | 4.63 | |
| 2 | 50% | 7 | 3.29 | 3.29 | |
| 2 | 100% | 7 | 3.71 | 3.71 | |
| 3 | 67% | 7 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 50% | 7 | 2.29 | 2.29 | |
| 5 | 40% | 6 | 4.34 | 4.34 | |
| 2 | 100% | 6 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 6 | 4.00 | 4.00 | |
| 4 | 25% | 6 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 100% | 6 | 3.67 | 3.67 | |
| 3 | 67% | 6 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 6 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 6 | 3.67 | 3.67 | |
| 5 | 40% | 6 | 3.83 | 3.83 | |
| 3 | 33% | 6 | 2.83 | 2.83 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.17 | 3.17 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.33 | 4.33 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.20 | 3.20 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.40 | 3.40 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.40 | 4.40 | |
| 2 | 50% | 5 | 4.40 | 4.40 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 4 | 25% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 3 | 33% | 5 | 4.60 | 4.60 | |
| 2 | 50% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 2 | 50% | 5 | 4.60 | 4.60 | |
| 3 | 33% | 5 | 3.80 | 3.80 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 3 | 33% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.40 | 3.40 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 2.25 | 2.25 | |
| 3 | 33% | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 2.50 | 2.50 | |
| 3 | 33% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 33% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 5.00 | 5.00 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 6 | 17% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 5 | 20% | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 3 | 33% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 33% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 2.33 | 2.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 4 | 25% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 33% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 13 | 8% | 3 | 5.00 | 5.00 | |
| 13 | 8% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 4 | 25% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 8 | 13% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 33% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 3 | 33% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 4 | 25% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | 25% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 33% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 1 | 100% | 3 | 5.00 | 5.00 |
全作品(200件)
乳首いじりが日常に溶け込んだ世界でイジられていることには気づかないまま皆の前で乳首絶頂してしまう敏感オフィスレディたち
—, — 他3人
5.00
(1件)
完全着衣ぶっかけ ―精液玉袋に帰らず―
—, — 他2人
オマ〇コおっぴろげポーズを強要された生意気OLたち
—, — 他5人
5.00
(1件)
白濁愛液ベットリ!! 素人娘が初めての黒ディルドオナニー(9)
5.00
(3件)
外人のようにチ〇ポを根元までガッツリ咥えるジャパニーズディープスロート
—, — 他3人
4.44
(9件)
顔面特化!アヘ顔四つん這い!
—, — 他3人
4.00
(2件)
素人娘の貫通オナホフェラ オクチとオナホ快感2倍で大量口内発射
4.20
(5件)
バレたらヤバい状況でクンニされ本気でイッちゃう女たち
—, — 他3人
5.00
(3件)
快楽射精に導く亀頭こねくり回しフェラ その弐
—, — 他3人
3.40
(5件)
「勃起乳首」と「感じる顏」をじっくりと魅せる乳首だけでイッちゃう7人の女たち(5)
—, — 他5人
4.33
(3件)
フェラチオのお仕事にやってきた素人娘に予告なしの突然口内発射(9)
5.00
(2件)
パンスト美脚秘書に丁寧語を使われながら上から目線で痴女られて… 2
—, — 他1人
4.33
(6件)
※レビュー3件以上の作品を対象に集計しています