タカラ映像のおすすめシリーズ・作品一覧
作品数
4099作品
平均評価
★4.07
中央値
★4.17
レビュー獲得率
56%
レビュー総数
13,939
おすすめシリーズ
シリーズ一覧 (294件)
| シリーズ名 シリーズ | 作品数 作品 | レビュー獲得率 獲得率 | レビュー総数 レビュー | 平均★ 平均★ | 中央値★ 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 87% | 1,172 | 4.04 | 4.00 | |
| 123 | 85% | 880 | 4.06 | 4.08 | |
| 89 | 80% | 533 | 4.34 | 4.43 | |
| 104 | 76% | 486 | 4.10 | 4.20 | |
| 57 | 88% | 428 | 4.34 | 4.33 | |
| 45 | 91% | 382 | 4.12 | 4.20 | |
| 135 | 53% | 368 | 3.60 | 3.67 | |
| 81 | 56% | 235 | 4.42 | 4.48 | |
| 29 | 93% | 226 | 4.02 | 4.14 | |
| 57 | 65% | 204 | 3.93 | 4.00 | |
| 53 | 62% | 189 | 4.37 | 4.33 | |
| 34 | 79% | 179 | 4.52 | 4.50 | |
| 37 | 73% | 172 | 4.38 | 4.33 | |
| 32 | 84% | 168 | 4.30 | 4.33 | |
| 22 | 95% | 154 | 4.42 | 4.40 | |
| 22 | 100% | 139 | 4.27 | 4.48 | |
| 27 | 78% | 126 | 4.44 | 4.50 | |
| 26 | 69% | 120 | 4.63 | 4.72 | |
| 18 | 89% | 114 | 4.33 | 4.45 | |
| 29 | 83% | 109 | 3.89 | 4.00 | |
| 19 | 74% | 108 | 4.54 | 4.72 | |
| 80 | 34% | 106 | 3.93 | 4.00 | |
| 26 | 65% | 106 | 3.82 | 3.88 | |
| 14 | 93% | 103 | 3.98 | 4.00 | |
| 22 | 68% | 102 | 4.52 | 4.50 | |
| 18 | 78% | 101 | 3.80 | 3.65 | |
| 15 | 100% | 95 | 4.28 | 4.33 | |
| 15 | 80% | 92 | 4.65 | 4.64 | |
| 18 | 78% | 91 | 4.14 | 4.17 | |
| 13 | 92% | 84 | 4.68 | 4.72 | |
| 19 | 68% | 74 | 4.57 | 4.67 | |
| 12 | 83% | 70 | 3.53 | 3.67 | |
| 13 | 69% | 68 | 3.98 | 4.00 | |
| 13 | 85% | 65 | 3.71 | 3.75 | |
| 16 | 81% | 65 | 4.37 | 4.40 | |
| 15 | 80% | 64 | 4.54 | 4.71 | |
| 17 | 59% | 63 | 4.30 | 4.24 | |
| 11 | 73% | 62 | 4.60 | 4.61 | |
| 11 | 100% | 61 | 3.92 | 4.00 | |
| 15 | 67% | 61 | 3.87 | 3.84 | |
| 19 | 58% | 60 | 4.29 | 4.50 | |
| 14 | 57% | 60 | 4.73 | 4.67 | |
| 10 | 90% | 59 | 3.90 | 4.00 | |
| 13 | 69% | 55 | 3.71 | 3.67 | |
| 18 | 67% | 54 | 4.12 | 4.10 | |
| 14 | 79% | 52 | 4.44 | 4.50 | |
| 23 | 52% | 51 | 4.32 | 4.29 | |
| 8 | 75% | 51 | 3.60 | 4.06 | |
| 9 | 67% | 51 | 4.50 | 4.46 | |
| 10 | 90% | 49 | 4.69 | 4.67 | |
| 12 | 58% | 47 | 3.62 | 3.40 | |
| 13 | 85% | 46 | 4.31 | 4.33 | |
| 15 | 67% | 45 | 4.57 | 4.62 | |
| 8 | 88% | 43 | 3.57 | 3.60 | |
| 6 | 100% | 43 | 4.16 | 4.25 | |
| 10 | 70% | 43 | 4.61 | 4.83 | |
| 7 | 71% | 42 | 4.35 | 4.38 | |
| 5 | 100% | 41 | 4.34 | 4.57 | |
| 4 | 100% | 41 | 3.58 | 3.59 | |
| 7 | 71% | 40 | 4.44 | 4.55 | |
| 13 | 54% | 39 | 4.19 | 4.20 | |
| 11 | 64% | 38 | 3.54 | 3.75 | |
| 10 | 80% | 38 | 4.27 | 4.22 | |
| 12 | 58% | 37 | 3.94 | 4.14 | |
| 5 | 100% | 37 | 4.22 | 4.27 | |
| 4 | 100% | 36 | 3.89 | 3.85 | |
| 7 | 71% | 35 | 3.86 | 4.20 | |
| 5 | 60% | 34 | 3.88 | 3.75 | |
| 9 | 67% | 34 | 4.20 | 4.13 | |
| 109 | 8% | 34 | 4.40 | 4.67 | |
| 10 | 50% | 34 | 4.15 | 4.14 | |
| 9 | 78% | 34 | 4.10 | 4.00 | |
| 7 | 57% | 33 | 4.00 | 3.94 | |
| 5 | 100% | 33 | 4.77 | 4.70 | |
| 9 | 67% | 33 | 4.12 | 4.14 | |
| 16 | 44% | 33 | 4.40 | 4.33 | |
| 9 | 67% | 32 | 3.91 | 3.93 | |
| 16 | 38% | 31 | 4.38 | 4.50 | |
| 10 | 60% | 31 | 4.46 | 4.38 | |
| 10 | 50% | 30 | 4.40 | 4.50 | |
| 2 | 100% | 29 | 4.36 | 4.36 | |
| 9 | 67% | 29 | 4.21 | 4.19 | |
| 6 | 83% | 28 | 3.78 | 3.75 | |
| 7 | 71% | 28 | 4.46 | 4.60 | |
| 4 | 100% | 28 | 3.77 | 3.75 | |
| 8 | 75% | 27 | 3.42 | 3.55 | |
| 7 | 86% | 27 | 3.35 | 3.80 | |
| 11 | 55% | 27 | 4.76 | 4.71 | |
| 10 | 50% | 26 | 4.20 | 4.20 | |
| 11 | 64% | 25 | 3.82 | 3.80 | |
| 5 | 80% | 25 | 3.82 | 3.66 | |
| 4 | 100% | 24 | 4.01 | 4.17 | |
| 11 | 55% | 24 | 4.21 | 4.17 | |
| 4 | 75% | 24 | 4.00 | 4.22 | |
| 5 | 80% | 24 | 3.79 | 3.65 | |
| 5 | 80% | 24 | 3.93 | 3.92 | |
| 8 | 63% | 23 | 4.28 | 4.50 | |
| 27 | 15% | 23 | 3.97 | 3.91 | |
| 3 | 100% | 23 | 3.70 | 3.93 | |
| 2 | 100% | 23 | 3.77 | 3.77 | |
| 3 | 100% | 23 | 4.11 | 4.00 | |
| 8 | 63% | 23 | 3.34 | 3.40 | |
| 5 | 80% | 22 | 3.89 | 3.88 | |
| 4 | 75% | 22 | 3.61 | 3.70 | |
| 8 | 75% | 22 | 3.63 | 3.17 | |
| 3 | 100% | 21 | 3.92 | 3.89 | |
| 10 | 50% | 21 | 4.50 | 4.50 | |
| 5 | 80% | 21 | 4.08 | 3.81 | |
| 4 | 75% | 20 | 4.10 | 4.22 | |
| 4 | 75% | 20 | 3.65 | 3.56 | |
| 6 | 83% | 20 | 4.41 | 4.50 | |
| 3 | 100% | 19 | 4.37 | 4.29 | |
| 4 | 100% | 19 | 4.14 | 4.25 | |
| 2 | 100% | 18 | 3.68 | 3.68 | |
| 6 | 50% | 18 | 4.30 | 4.20 | |
| 8 | 38% | 17 | 4.45 | 4.67 | |
| 10 | 30% | 17 | 3.73 | 3.67 | |
| 4 | 100% | 17 | 4.50 | 4.70 | |
| 7 | 57% | 17 | 4.01 | 4.19 | |
| 8 | 50% | 17 | 3.40 | 3.64 | |
| 2 | 100% | 17 | 4.77 | 4.77 | |
| 9 | 33% | 17 | 4.32 | 4.33 | |
| 4 | 75% | 17 | 4.25 | 4.33 | |
| 4 | 50% | 17 | 4.05 | 4.05 | |
| 4 | 75% | 17 | 3.91 | 3.75 | |
| 4 | 75% | 16 | 4.61 | 4.50 | |
| 3 | 100% | 16 | 3.98 | 3.80 | |
| 5 | 60% | 15 | 4.19 | 4.40 | |
| 4 | 100% | 15 | 3.60 | 3.57 | |
| 2 | 100% | 15 | 4.81 | 4.81 | |
| 6 | 67% | 15 | 3.81 | 3.75 | |
| 2 | 100% | 15 | 3.37 | 3.37 | |
| 4 | 75% | 15 | 3.31 | 3.60 | |
| 3 | 67% | 15 | 3.32 | 3.32 | |
| 3 | 100% | 15 | 4.19 | 4.22 | |
| 3 | 67% | 14 | 3.20 | 3.20 | |
| 5 | 80% | 14 | 3.58 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 14 | 4.88 | 4.88 | |
| 5 | 80% | 14 | 4.69 | 4.67 | |
| 4 | 100% | 14 | 4.23 | 4.13 | |
| 12 | 33% | 14 | 3.60 | 3.54 | |
| 4 | 50% | 14 | 4.11 | 4.11 | |
| 6 | 50% | 14 | 3.92 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 14 | 3.90 | 3.90 | |
| 3 | 100% | 14 | 3.84 | 3.86 | |
| 1 | 100% | 14 | 3.07 | 3.07 | |
| 2 | 50% | 13 | 4.46 | 4.46 | |
| 18 | 22% | 13 | 4.17 | 4.17 | |
| 2 | 100% | 13 | 3.87 | 3.87 | |
| 3 | 100% | 13 | 3.75 | 3.67 | |
| 3 | 100% | 13 | 4.47 | 4.50 | |
| 4 | 75% | 13 | 4.38 | 4.80 | |
| 3 | 67% | 13 | 4.72 | 4.72 | |
| 13 | 23% | 12 | 3.57 | 3.50 | |
| 6 | 50% | 12 | 4.07 | 4.00 | |
| 3 | 67% | 12 | 4.67 | 4.67 | |
| 4 | 75% | 12 | 3.72 | 3.83 | |
| 5 | 60% | 12 | 4.07 | 4.00 | |
| 3 | 100% | 12 | 3.39 | 3.25 | |
| 5 | 40% | 12 | 4.63 | 4.63 | |
| 3 | 67% | 12 | 4.09 | 4.09 | |
| 4 | 50% | 12 | 3.34 | 3.34 | |
| 5 | 60% | 12 | 2.55 | 3.25 | |
| 3 | 100% | 11 | 3.58 | 3.40 | |
| 6 | 50% | 11 | 4.50 | 4.75 | |
| 4 | 50% | 11 | 3.90 | 3.90 | |
| 3 | 100% | 11 | 3.78 | 3.33 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.56 | 3.56 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.71 | 3.71 | |
| 2 | 100% | 11 | 3.45 | 3.45 | |
| 3 | 67% | 10 | 3.81 | 3.81 | |
| 5 | 40% | 10 | 3.90 | 3.90 | |
| 4 | 75% | 10 | 3.64 | 4.00 | |
| 10 | 30% | 10 | 2.28 | 2.33 | |
| 2 | 100% | 10 | 3.29 | 3.29 | |
| 2 | 50% | 10 | 3.80 | 3.80 | |
| 2 | 100% | 9 | 3.59 | 3.59 | |
| 2 | 100% | 9 | 4.47 | 4.47 | |
| 12 | 25% | 9 | 4.34 | 4.67 | |
| 10 | 30% | 9 | 3.44 | 3.33 | |
| 5 | 40% | 9 | 4.59 | 4.59 | |
| 4 | 75% | 9 | 4.89 | 5.00 | |
| 2 | 50% | 9 | 4.33 | 4.33 | |
| 1 | 100% | 9 | 4.22 | 4.22 | |
| 12 | 17% | 9 | 3.43 | 3.43 | |
| 3 | 67% | 8 | 3.80 | 3.80 | |
| 1 | 100% | 8 | 4.88 | 4.88 | |
| 2 | 50% | 8 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 33% | 8 | 4.38 | 4.38 | |
| 2 | 50% | 8 | 4.00 | 4.00 | |
| 6 | 33% | 8 | 4.23 | 4.23 | |
| 4 | 25% | 8 | 4.38 | 4.38 | |
| 3 | 67% | 8 | 4.50 | 4.50 | |
| 3 | 67% | 8 | 3.24 | 3.24 | |
| 2 | 50% | 8 | 2.75 | 2.75 | |
| 2 | 50% | 7 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 7 | 4.14 | 4.14 | |
| 6 | 33% | 7 | 3.92 | 3.92 | |
| 4 | 50% | 7 | 4.25 | 4.25 | |
| 6 | 33% | 7 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 7 | 4.71 | 4.71 | |
| 3 | 67% | 7 | 4.13 | 4.13 | |
| 2 | 100% | 7 | 4.09 | 4.09 | |
| 3 | 67% | 7 | 4.38 | 4.38 | |
| 5 | 40% | 7 | 4.59 | 4.59 | |
| 2 | 50% | 7 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 100% | 7 | 4.84 | 4.84 | |
| 2 | 100% | 7 | 4.59 | 4.59 | |
| 4 | 50% | 7 | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | 100% | 7 | 3.09 | 3.09 | |
| 8 | 25% | 7 | 4.09 | 4.09 | |
| 2 | 50% | 6 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 6 | 3.83 | 3.83 | |
| 3 | 67% | 6 | 3.50 | 3.50 | |
| 4 | 25% | 6 | 4.83 | 4.83 | |
| 1 | 100% | 6 | 4.00 | 4.00 | |
| 3 | 67% | 6 | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | 100% | 6 | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | 50% | 6 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 6 | 4.50 | 4.50 | |
| 1 | 100% | 6 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 100% | 6 | 4.50 | 4.50 | |
| 9 | 22% | 6 | 2.84 | 2.84 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 100% | 6 | 3.84 | 3.84 | |
| 2 | 50% | 6 | 2.83 | 2.83 | |
| 1 | 100% | 6 | 3.33 | 3.33 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 4 | 25% | 5 | 3.40 | 3.40 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.00 | 3.00 | |
| 18 | 6% | 5 | 4.40 | 4.40 | |
| 1 | 100% | 5 | 2.60 | 2.60 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 2 | 50% | 5 | 2.00 | 2.00 | |
| 10 | 10% | 5 | 4.20 | 4.20 | |
| 1 | 100% | 5 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 5 | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | 25% | 5 | 3.60 | 3.60 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 1.75 | 1.75 | |
| 3 | 33% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 9 | 11% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 6 | 17% | 4 | 4.50 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.75 | 4.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 2 | 50% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 1 | 100% | 4 | 3.75 | 3.75 | |
| 4 | 25% | 4 | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | 50% | 4 | 4.25 | 4.25 | |
| 3 | 33% | 4 | 5.00 | 5.00 | |
| 5 | 20% | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 4 | 25% | 3 | 4.33 | 4.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 3 | 33% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | 25% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 3 | 33% | 3 | 2.67 | 2.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 3 | 33% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 7 | 14% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 1 | 100% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.67 | 4.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | 20% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | 50% | 3 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 2.33 | 2.33 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.33 | 3.33 | |
| 5 | 20% | 3 | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | 33% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.67 | 3.67 | |
| 4 | 25% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 2 | 50% | 3 | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 33% | 3 | 2.00 | 2.00 |
全作品(200件)
※レビュー3件以上の作品を対象に集計しています